|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Дверні кошики | 6 шт |
|---|---|
| Тип холодильника | двокамерний |
| Сигналізація відчинених дверей | є |
| Потужність заморожування | 6 кг/добу |
| Корисний об'єм холодильної камери | 192 л |
| Кількість компресорів | 1 |
| Габарити (ВхШхГ) | 177.5х54х55 см |
| Тип ручок | приховані |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Роздільне регулювання температури | немає |
| Наявність No Frost | холодильна + морозильна камера |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Керування через Wi-Fi | є |
| Зона свіжості | є |
| Дисплей | є |
| Суперзаморожування | є |
| Розташування морозильної камери | нижнє |
| Полиця для пляшок | є |
| Контейнер для овочів | 1 |
| Кількість камер | 2 |
| Енергоспоживання | 0,79 кВт/добу |
| Тип керування | електронне |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 72 л |
| Кількість полиць / Матеріал полиць | 3 шт / загартоване скло |
| Генератор льоду | немає |
| Загальний обсяг (корисний) | 264 л |
| Автономне збереження холоду | немає даних |
| Суперохолодження | є |
| Розмір вбудовування (ШхВхГ) | 555 x1778 x 560 мм |
| Перевішування дверей | є |
| Колір корпусу | білий |
| Кількість дверей | 2 |





