|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Автовимкнення | є |
|---|---|
| Вага | 0.95 кг |
| Сухе прасування | є |
| Протикрапельна система | є |
| Подача пари з носика | відсутня |
| Матеріал підошви | кераміка |
| Додатково | захист від накипу |
| Тип | звичайна праска |
| Регулювання температури | є |
| Постійна подача пари | 25 г/хв |
| Об'єм резервуару для води | 250 мл |
| Довжина шнура живлення | 1.9 м |
| Тиск пари парогенератора | немає |
| Самоочищення від накипу | є |
| Потужність парового удару | 100 г/хв |
| Паровий удар | є |
| Колір | білий з червоним |
| Час нагрівання | 35 секунд |
| Вертикальне відпарювання | відсутнє |
| Технологія підошви | немає даних |
| Регулятор подачі пари | є |
| Постійна пара | є |
| Накладка для делікатних тканин | немає |
| Довжина шлангу парогенератора | немає |
| Тип підключення | дротовий |
| Розбризкування (спрей) | є |
| Потужність | 2000 Вт |
| Обертання шнура на 360 градусів | немає |
| Індикатор нагріву | відсутній |






