|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Тип | звичайна праска |
|---|---|
| Регулювання температури | є |
| Постійна подача пари | немає даних |
| Об'єм резервуару для води | 330 мл |
| Довжина шнура живлення | немає даних |
| Тиск пари парогенератора | немає |
| Самоочищення від накипу | є |
| Потужність парового удару | 110 г/хв |
| Паровий удар | є |
| Колір | сірий із блакитним |
| Час нагрівання | немає даних |
| Вертикальне відпарювання | є |
| Технологія підошви | немає даних |
| Регулятор подачі пари | є |
| Постійна пара | є |
| Накладка для делікатних тканин | немає |
| Довжина шлангу парогенератора | немає |
| Тип підключення | дротовий |
| Розбризкування (спрей) | є |
| Потужність | 2600 Вт |
| Обертання шнура на 360 градусів | немає |
| Індикатор нагріву | є |
| Автовимкнення | відсутнє |
| Вага | немає даних |
| Сухе прасування | є |
| Протикрапельна система | є |
| Подача пари з носика | відсутня |
| Матеріал підошви | кераміка |

