|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Вертикальне відпарювання | є |
|---|---|
| Технологія підошви | немає даних |
| Регулятор подачі пари | є |
| Постійна пара | є |
| Накладка для делікатних тканин | немає |
| Довжина шлангу парогенератора | немає |
| Тип підключення | дротовий |
| Розбризкування (спрей) | є |
| Потужність | 2400 Вт |
| Обертання шнура на 360 градусів | є |
| Індикатор нагріву | є |
| Автовимкнення | є |
| Вага | немає даних |
| Сухе прасування | немає даних |
| Протикрапельна система | є |
| Подача пари з носика | відсутня |
| Матеріал підошви | кераміка |
| Тип | звичайна праска |
| Регулювання температури | є |
| Постійна подача пари | 30 г/хв |
| Об'єм резервуару для води | 380 мл |
| Довжина шнура живлення | 1.6 м |
| Тиск пари парогенератора | немає |
| Самоочищення від накипу | є |
| Потужність парового удару | 120 г/хв |
| Паровий удар | є |
| Колір | сірий із чорним |
| Час нагрівання | немає даних |



