|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Розміри (ШхВхГ) | 313 х 346 х 95 мм |
|---|---|
| Потужність | 45 Вт |
| Висота подолання порогів | 22 мм |
| Голосовий звіт | є |
| Колір | White |
| Турбощітка | є |
| Тип | робот-пилосос |
| Система антизаплутування в дротах | немає |
| Прибирання за розкладом | є |
| Мультикартографія | немає |
| Звуковий сигнал | є |
| Індикація застрягання | є |
| Датчик перешкод | є |
| Уникнення килимів під час вологого прибирання | є |
| Автозбільшення потужності на килимах | є |
| Тип оброблюваного покриття | ковролін, ламінат, лінолеум, паркет |
| Станція автовивантаження сміття | є |
| Рівень шуму | 67 дБ |
| Об'єм контейнера збору пилу | 250 мл |
| Керування | на корпусі, через смартфон |
| Віртуальні стіни | є |
| Час заряджання акумулятора | 4.5 год |
| Турборежим | немає |
| Технологія навігації | AINA 2.0 |
| Рух робота на карті | є |
| Потужність всмоктування | 12800 Па |
| Модель | Deebot Ozmo X5 Pro |
| Живлення | акумулятор |
| Індикація рівня заряджання | є |
| Датчик перепаду висоти | є |
| УФ лампа | немає |
| Автоматична підзарядка | є |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Складання картки приміщення | є |
| Продовження прибирання після підзарядки | є |
| Об'єм контейнера для води | 90 мл |
| Камера | є |
| Вага | 18.9 кг |
| Датчик забруднення | є |
| Час роботи від акумулятора на 1 заряді | 224 хв |
| Тип прибирання | сухе, вологе |
| Сумісність із голосовими помічниками | є |


















