|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Захист від перезапису | немає |
|---|---|
| Інтерфейс | USB 2.0 |
| Ударостійкий корпус | є |
| Серія | Shuttle Series |
| Підтримка OTG | немає |
| Об'єм пам'яті | 32 ГБ |
| Вага | немає даних |
| Роз'єм 1 | USB Type-A |
| Колір | золотистий |
| Захист паролем | немає |
| Габарити | Нет данных |
| Тип корпусу | моноблок |
| Швидкість зчитування | немає даних |
| Підтримка ОС | Windows, Linux, macOS, Chrome OS |
| Матеріал корпусу | метал |
| Кількість роз'ємів | 1 |
| Волого-, пилостійкість | немає |
| Інтерфейси | USB 2.0 |
| Форм-фактор | стандартний |
| Швидкість запису | немає даних |
| Роз'єм 2 | немає |
| Отвір для підвішування | є |

